HAECO UNIVERSE K38G-E5 MODEL 2019
Thể loại: Xe giường nằm
Hotline: 0234.3822.593
ĐỘNG CƠ HINO P11C-WD CÔNG SUẤT 380 MÃ LỰC, TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO5 ĐẦU TIÊN TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM!
Đính kèm:

Khung gầm xe khách đồng bộ 100% xe khách
Động cơ Hino P11C-WD Euro 5 công nghệ đỉnh cao của dòng xe khách tại Việt Nam
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - MAIN SPECIFICATIONS | |||||||
XE Ô TÔ KHÁCH HAECO - GIƯỜNG NẰM K38G-E5 MODEL 2019 | |||||||
TT | DANH MỤC | K38G - E5 | |||||
I | Động cơ | HINO P11C-WD | |||||
Năm sản xuất | 2019 | ||||||
Số xi lanh/Number of Cylinder | 6 xi lanh thẳng hàng | ||||||
Dung tích xi lanh /Displacement (cc) | 10520 | ||||||
Đường kính xi lanh x hành trình piston/ Bore x stroke (mm) | 122 x 150 | ||||||
Công suất lớn nhất /Max.Power ( Ps/rpm) | 280/1900 | ||||||
Mô mem xoắn lớn nhất/Max. Torque (Nm/rpm) | 1600/1100-1600 | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải/Emission level | EURO V | ||||||
Vệt bánh xe/ Wheel Tread. Front/Rear (mm) | 2020/1860 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe/ Min. Ground Clearance (mm) | 170 | ||||||
Tốc độ cực đại / Max. Speed (km/h) | 120 | ||||||
Khả năng leo dốc tối đa / Max. Gradeability (%) | 43 | ||||||
II | Hộp số, Ly hợp | ||||||
Hộp số 6 cấp: 6 số tiến - 1 số lùi | FAST 6DS180T | ||||||
Ly hợp | Kiểu ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||||||
III | Khung gầm | ||||||
Kích thước bao: dài x rộng x cao (mm) | 12.180 x 2.500 x 3.620 | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 6200 | ||||||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||||||
Cỡ lốp | Michelin 12R22.5 | ||||||
Cỡ mâm (Mâm hợp kim nhôm) | 8.25R22.5 | ||||||
Bình nhiên liệu (lít) | 350 | ||||||
Hệ thống treo | Koman- Airtech | ||||||
Hệ thống cầu xe | Fangsheng-Dymos (TQ-HQ) | ||||||
Hệ thống phanh | Phanh chính là phanh khí nén 2 dòng độc lập + phanh điện từ TERCA | ||||||
IV | Nội ngoại thất | ||||||
Kính chắn gió: Loại kính an toàn | 1 tấm /2 tấm (Tùy chọn) | ||||||
Kính sau, kính cửa sổ | Loại kính an toàn | ||||||
Gương chiếu hậu | Universe Noble - loại dài | ||||||
Kiểu dáng xe | Universe | ||||||
Hệ thống điều hòa | Denso - 28.000 Kcal | ||||||
Táp lô hiển thị | Kiểu Universe đồng hồ điện tử CAN | ||||||
Hệ thống dây điện +ECU | HINO | ||||||
Nội thất trong xe tiêu chuẩn | Theo xe mẫu của HAECO | ||||||
Số chỗ ngồi | 38 (36+1+1) | ||||||
Hệ thống loa cao cấp | Hàn Quốc |
Xem file đính kèm
Ngoại thất mẫu xe 2018 hoàn toàn mới, lần đầu tiên tại Việt Nam
Đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách hàng